a/ Bảng giá cọc 200x200 và 250x250
Loại thép cho cọc | Thiết diện | Mác CBTCT | Chiều dài (m) | Đơn giá(md) |
---|---|---|---|---|
Loại thép nhà máy D14 | 200 x 200 | #200-250 | 3,4,5,6 | 140.000-150.000 |
Loại thép Đa Hội D14 | 200 x 200 | #200-250 | 3,4,5,6 | 110.000-115.000 |
Loại thép Đa hội D16 | 250 x 250 | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000 |
Loại thép Nhà máy D16 | 250 x 250 | #250 | 3,4,5,6,7 | 195.000-210.000 |
Loại thép nhà máy D14 | 300X300 | #250 | 3,4,5,6,7,8 | 170.000-180.000 |
Loại cọc nhà máy D16 | 300X300 | #250 | 3,4,5,6,7,8 | 240.000-260.000 |
Loại cọc nhà máy D18 | 300X300 | #250 | 3,4,5,6,7,8 | 290.000-310.000 |
Loại cọc nhà máy | 400x400 | Call phone | Call phone | Call phone |
( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình)
b/ Bảng báo giá cọc tròn Ly Tâm D300, D350, D400, D500, D600
Loại cọc Ly Tâm | Thiết diện | Mác CBTCT | Chiều dài (m) | Đơn giá(md) |
---|---|---|---|---|
Ly Tâm D300 | D300 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 200.000-210.000 |
Ly Tâm D350 | D350 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 230.000-250.000 |
Ly Tâm D400 | D400 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 330.000-350.000 |
Ly Tâm D500 | D500 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 430.000-460.000 |
Ly Tâm D600 | D600 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 540.000-560.000 |
( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình)
II. Bảng báo giá thi công máy Neo và Tải, Robot
Công trình thi công 200x200 ,250x250 | Đơn giá thi công |
---|---|
Klg thi công máy Neo>300md | 40.000 - 50.000 VNĐ/md |
Klg thi công máy Neo <=300md | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình |
Thi công cọc tròn và Vuông | Đơn giá thi công |
---|---|
Klg thi công máy Tải, Robot>1000md | 40.000 - 60.000 VNĐ/md |
Klg thi công máy Tải, Robot<=1000md | 60 triệu- 80 triệu/ Căn |
a/ Bảng báo giá thi công cừ U200:
Thi công hạng mục Cừ U200 | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|
I- Loại cừ u200 thuê | ||
- Nhân công ép cừ | m | 30.000-35.000 |
- Nhân công nhổ cừ | m | 30.000-35.000 |
- Thuê Cừ | m | 20.000-25.000 |
- Vận chuyển cừ | chuyến | 1.200.000 |
II- Loại cừ Bỏ | ||
Nhân công ép U | m | 30.000-35.000 |
Giá sắt | kg | 16.500-17.000 |
b/ Bảng giá thi công cừ Larsen IV:
Hạng mục công trình LarsenIV | ĐVT | Đơn giá ép | Đơn giá nhổ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
Klg thi công<1000 md | m | Call phone | Call phone | Call phone |
Klg thi công từ 1.000 ->2.000 md | m | 45.000 | 40.000 | |
Klg thi công >=2.000 md | m | 40.000 | 40.000 | |
Vận chuyển cừ | Chuyến | Call phone | Call phone | Call phone |
Thuê cừ | m/ngày | 1.200-1.500 | ||
IV. Bảng báo giá khoan mồi rút đất
Hạng mục khoan | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|
Khoan bằng Cánh Neo | m | Call phone |
Khoan ống rút đất | m | Call phone |
Khoan dẫn | m | Call phone |
1- Đơn giá trên bao gồm vận chuyển
2- Đơn giá chưa có VAT
Mọi thắc mắc khách hàng Liên hệ:
CTY: CỔNG TY CPXD VÀ PHÁT TRIỂN BÊ TÔNG THĂNG LONG
MST:0106997828
SĐT: 090.347.8417
Email: Baogiaepcocbetong@gmail.com
Nhận báo giá cọc 250x250 và Thi công Cọc 250x250 tại Hà Nội và TPHCM Thép...
Công ty sản xuất ép cọc bê tông Cổ Loa là doanh nghiệp có bề dầy...